
产品描述
榨取率基本是65-75%左右,果蔬的榨取率是最高的,在70-75%,要看不同的物料。
可以定制电压,需要额外的费用
只要破碎了的物料都能压榨
304不锈钢,指的是物料接触面,架体是201的。设备关键的地方都用304的
产品参数
型号 | TPP-YY50 | TPP-YY100 |
功率 | 3千瓦 | 3千瓦 |
电压 | 380伏,50赫兹,三相 | 380伏,50赫兹,三相 |
压力 | 30吨 | 30吨 |
容器 | 50升 | 100升 |
批量容量 | 35公斤/次 | 70公斤/次 |
罐内尺寸 | 400*500毫米(直径*高度) | 500*500毫米(直径*高度) |
压制时间 | 每次 15-20 分钟 | 每次 15-20 分钟 |
尺寸 | 1300*672*1760 毫米 | 1300*736*1760 毫米 |
重量 | 300公斤 | 350公斤 |
果渣排放方式 | 由工人操作 | 由工人操作 |
产品图片